"Trucker´s World Schrittmacher Challenge"

Die Anmeldung
läuft noch

Teamerfolg

Schritte: 29.022.443
= 18.865 Kilometer

Tagessieger:in

MAN_1
70.996 Schritte

Die Challenge
ist beendet seit

09.08.2024

1.
Nein, ich bin nicht vor Ort
397.390
1. MAN_1 1.420.414
2. MAN_0 1.278.515
3. MAN_171 553.201
4. MAN_116 531.787
5. MAN_19 521.207
6. MAN_6 457.066
7. MAN_25 388.358
8. MAN_118 384.319
9. MAN_5 350.461
10. MAN_26 328.340
11. MAN_172 309.325
12. MAN_15 296.585
13. MAN_22 246.824
14. MAN_119 239.013
15. MAN_167 176.537
16. MAN_13 159.642
17. MAN_18 105.325
18. MAN_16 103.026
19. MAN_4 52.083
20. MAN_23 45.762
2.
Ja, ich bin vor Ort
147.760
1. MAN_75 777.897
2. MAN_59 531.438
3. MAN_174 474.354
4. MAN_151 468.105
5. MAN_69 456.380
6. MAN_126 437.382
7. MAN_117 432.191
8. MAN_44 421.896
9. MAN_73 413.316
10. MAN_80 408.677
11. MAN_150 407.753
12. MAN_70 364.678
13. MAN_2 345.062
14. MAN_129 343.455
15. MAN_169 338.683
16. MAN_111 315.166
17. MAN_97 314.983
18. MAN_74 306.666
19. MAN_38 292.632
20. MAN_50 290.963
21. MAN_168 282.932
22. MAN_8 280.053
23. MAN_66 279.609
24. MAN_108 275.130
25. MAN_100 271.233
26. MAN_158 269.769
27. MAN_152 267.725
28. MAN_95 257.876
29. MAN_146 246.278
30. MAN_87 243.917
31. MAN_131 240.089
32. MAN_132 234.590
33. MAN_130 233.849
34. MAN_20 231.617
35. MAN_37 230.556
36. MAN_28 227.448
37. MAN_71 216.304
38. MAN_134 216.277
39. MAN_45 212.473
40. MAN_82 208.242
41. MAN_30 207.566
42. MAN_76 204.099
43. MAN_31 199.926
44. MAN_121 191.179
45. MAN_85 190.797
46. MAN_60 183.567
47. MAN_124 173.161
48. MAN_113 172.107
49. MAN_81 167.891
50. MAN_98 160.130
51. MAN_41 158.019
52. MAN_162 154.773
53. MAN_42 153.447
54. MAN_90 149.298
55. MAN_102 144.363
56. MAN_103 138.274
57. MAN_166 136.547
58. MAN_159 135.915
59. MAN_79 134.730
60. MAN_54 134.532
61. MAN_17 127.276
62. MAN_48 121.003
63. MAN_141 118.125
64. MAN_163 116.815
65. MAN_156 115.128
66. MAN_57 113.796
67. MAN_33 113.595
68. MAN_145 111.447
69. MAN_142 110.157
70. MAN_24 109.737
71. MAN_170 109.732
72. MAN_165 107.937
73. MAN_7 105.603
74. MAN_136 101.941
75. MAN_53 101.497
76. MAN_11 100.896
77. MAN_107 100.198
78. MAN_147 98.054
79. MAN_63 97.721
80. MAN_114 94.383
81. MAN_153 92.639
82. MAN_32 82.621
83. MAN_21 71.283
84. MAN_149 70.119
85. MAN_101 67.495
86. MAN_49 64.820
87. MAN_84 64.703
88. MAN_161 64.558
89. MAN_88 56.417
90. MAN_34 55.221
91. MAN_29 54.592
92. MAN_67 53.907
93. MAN_39 53.581
94. MAN_128 52.483
95. MAN_105 52.266
96. MAN_157 50.390
97. MAN_35 50.265
98. MAN_52 48.287
99. MAN_46 44.290
100. MAN_64 43.280
101. MAN_144 42.787
102. MAN_51 41.594
103. MAN_120 41.026
104. MAN_109 39.471
105. MAN_89 37.888
106. MAN_93 37.693
107. MAN_133 36.515
108. MAN_86 33.898
109. MAN_137 32.239
110. MAN_36 30.191
111. MAN_43 29.669
112. MAN_92 28.112
113. MAN_123 26.728
114. MAN_91 26.569
115. MAN_72 25.843
116. MAN_27 25.503
117. MAN_96 24.563
118. MAN_106 24.501
119. MAN_164 22.148
120. MAN_135 21.339
121. MAN_148 19.571
122. MAN_139 18.356
123. MAN_112 16.673
124. MAN_78 15.210
125. MAN_110 14.546
126. MAN_83 13.241
127. MAN_94 13.168
128. MAN_125 12.659
129. MAN_104 11.150
130. MAN_154 9.716
131. MAN_122 8.091
132. MAN_40 6.531
133. MAN_99 6.381
134. MAN_160 5.794
135. MAN_77 5.718
136. MAN_68 4.421
137. MAN_173 1.893
138. MAN_175 1.029
139. MAN_155 0
Powered by
Barmer